Rangtelwoorden
| 1e | esimene |
| 2e | teine |
| 3e | kolmas |
| 4e | neljas |
| 5e | viies |
| 6e | kuues |
| 7e | seitsmes |
| 8e | kaheksas |
| 9e | üheksas |
| 10e | kümnes |
| 11e | üheteistkümnes |
| 12e | kaheteistkümnes |
| 13e | kolmeteistkümnes |
| 14e | neljateistkümnes |
| 15e | viieteistkümnes |
| 16e | kuueteistkümnes |
| 17e | seitsmeteistkümnes |
| 18e | kaheksateistkümnes |
| 19e | üheksateistkümnes |
| 20e | kahekümnes |
| 21e | kahekümne esimene |
| 22e | kahekümne teine |
| 23e | kahekümne kolmas |
| 24e | kahekümne neljas |
| 25e | kahekümne viies |
| 26e | kahekümne kuues |
| 27e | kahekümne seitsmes |
| 28e | kahekümne kaheksas |
| 29e | kahekümne üheksas |
| 30e | kolmekümnes |
| 31e | kolmekümne esimene |
| 32e | kolmekümne teine |
| 40e | neljakümnes |
| 50e | viiekümnes |
| 60e | kuuekümnes |
| 70e | seitsmekümnes |
| 80e | kaheksakümnes |
| 90e | üheksakümnes |
| 100e | sajas |
| 101e | saja esimene |
| 122e | saja kahekümne teine |
| 200e | kahesaja |
| 300e | kolmesaja |
| 400e | neljasaja |
| 500e | viiesaja |
| 600e | kuuesaja |
| 700e | seitsmesaja |
| 800e | kaheksasaja |
| 900e | üheksasaja |
| 1000e | tuhandes |
| 1001e | tuhande esimene |
| 1243e | tuhande kolmesaja kahekümne esimene |
| 2000e | kahetuhande |
| 3000e | kolmetuhande |
| 4000e | neljatuhande |
| 5000e | viietuhande |
| 6000e | kuuetuhande |
| 7000e | seitsmetuhande |
| 8000e | kaheksatuhande |
| 9000e | üheksatuhande |
| 10.000e | kümne tuhande |
| 100.000e | saja tuhande |
| 1000.000e | miljonis |
| 1000.000.000e | miljard |
| 1.000.000.000.000e | biljonis |
| de laatste | viimane |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"De mens is veroordeeld tot vrijheid. "
